| ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା | |
| FOB ମୂଲ୍ୟ | | ଅନୁସନ୍ଧାନ |
| ମିନିଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ପରିମାଣ | | |
| ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା | | |
| ବନ୍ଦର | ସାଂଘାଇ | |
| ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | ଆଗରୁ T / T |
| ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ | |
| ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ସିଲଡେନାଫିଲ୍ | |
| ସୂତ୍ର | C25H28N8O2 |
| CAS ନମ୍ବର | | 139755-83-2 |
| ପ୍ରକୃତ ମାସ | 474.20500 |
| ମଲିକୁଲାର ଓଜନ: | 474.57600 |
| PSA: | 121.80000 |
| LogP: | 2.56750 |
| ମୂଲ୍ୟ | ଅନୁସନ୍ଧାନ |
| ବର୍ଣ୍ଣନା | ଟାଇପ୍-୨ ଡାଇବେଟିସର ଚିକିତ୍ସାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଡିପେପ୍ଟିଡିଲ୍ ପେପ୍ଟିଡେଜ୍ -4 (DPP-4) ଇନହିବିଟର | |
| Cଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ | | |
| | +8615131650290 |
| Sକାଇପ୍ | brucelee5191 |




