| Нархи FOB | Пурсиш |
| Миқдори ҳадди ақали фармоиш | 1 000 000 таблетка |
| Қобилияти таъминот | 120,000,000 таблетка / моҳ |
| Порт | Шанхай |
| Шартҳои пардохт | T/T пешакӣ |
| Тафсилоти маҳсулот | |
| Номи маҳсулот | Таблетҳои калийи пенициллин |
| Мушаххасот | 250 мг |
| Тавсифи | Таблетҳои бо қанди сафед пӯшидашуда |
| Стандарт | BP |
| Баста | 10's / Blister × 10 / қуттӣ |
| Нақлиёт | Уқёнус, Замин, Ҳаво |
| Шаҳодатнома | GMP |
| Нарх | Пурсиш |
| Мӯҳлати кафолати сифат | барои 36 мох |
| Тавсифи Маҳсулот | [Истифодабарӣ]: 1.Табобати вараҷа дар ҳама ҷое, ки паразитҳо ба хлорохин тобовар нестанд 2. Пешгирии вараҷа Занони ҳомиладор ва ғайрииммунӣ.шахсони дар хатар [Миқдор]Рӯзи 1 вояи аввал: 600 мг (калонсолон) 10 мг/кг (кӯдакон)Пас аз 6-8 соат: 300 мг (калонсолон) 5 мг/кг (кӯдакон) рӯзи 2: 300 мг (калонсолон) 5 мг/кг (кӯдакон) рӯз 3: 300 мг (калонсолон) 5 мг/кг (кӯдакон) вояи умумии: 1500 мг (калонсолон) 25 мг/кг (кӯдакон) |








