| FOB ixabiso | Ukubuza |
| Min.Order Ubungakanani | 20,000 iibhotile |
| Supply Ability | 15,000,000 iibhotile/ngenyanga |
| Izibuko | eShanghai |
| Immimiselo yokuhlawula | T / T kwangaphambili |
| Iinkcukacha zeMveliso | |
| Igama lemveliso | Ivermectin inj. |
| Inkcazo | 1% 50ml |
| Inkcazo | Isisombululo esicacileyo, esingenambala esicacileyo |
| Umgangatho | CP |
| Iphakheji | 1 ibhotile/ibhokisi |
| Ezothutho | Ulwandle, Umhlaba, Umoya |
| Isatifikethi | GMP |
| Ixabiso | Ukubuza |
| Isiqinisekiso somgangatho | iinyanga ezingama-36 |
| Ingcaciso yeMveliso | Isalathiso:inaliti ye-ivermectin ibonisiwekunyango olusebenzayo kunye nolawulo lwe iintlobo eziyingozi zesisu iintshulube, ilungworms, grubs, iintwala, kunye nemange amangolwane kwizilwanyana zasekhaya. inikwe kuphela ngesitofu esingaphantsi kwesikhumba. iinkomo neegusha: 200mcg ivermectin nge ikhilogram ubunzima bomzimba. ml nganye ivermectin iqulethe i-10 mg ye-ivemectin, eyaneleyo ukuba phatha i-50 kg yobunzima bomzimba.iihagu: 300mcg yeivemectin ngekhilogram nganye yobunzima bomzimba, ml nganye ye ivermection iqulethe i-10 mg ye-ivemectin, eyaneleyo fo unyango 33 kilogram ubunzima bomzimba. |








